Proyecto inmobiliario
AD Metropolitan Tower en Alma Rosa I | Apartamentos de lujo
Alma Rosa I
Desde US$ 131.754Consultar disponibilidad
Zona
Alma Rosa IUbicación y contexto
Santo Domingo Este · Santo Domingo
Alma Rosa IUbicación aproximada por sector. El punto exacto se confirma con tu asesor.
Avenidas, accesos, colegios, hospitales, parques y tiempos se mostrarán solo cuando estén verificados en el CRM.
Filtrar y ordenarHabitaciones, baños, parqueos, precio, metraje y más
| Unidad | Piso | Hab. | Baños | Parq. | m² | Terraza | Patio | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO-SHEET1-10TIPO A | 23 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 324.655 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-100TIPO G | 19 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 140.504 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-101TIPO G | 20 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 141.754 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-102TIPO G | 21 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 143.004 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-103TIPO L | 6 | 2 | — | 1 | 73 | — | — | US$ 156.950 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-104TIPO L | 7 | 2 | — | 2 | 73 | — | — | US$ 158.200 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-105TIPO L | 8 | 2 | — | 2 | 73 | — | — | US$ 159.450 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-106TIPO L | 9 | 2 | — | 2 | 73 | — | — | US$ 160.700 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-107TIPO L | 10 | 2 | — | 2 | 73 | — | — | US$ 161.950 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-108TIPO L | 11 | 2 | — | 2 | 73 | — | — | US$ 163.200 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-109TIPO L | 12 | 2 | — | 1 | 73 | — | — | US$ 164.450 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-11TIPO A | 24 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 325.905 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-110TIPO L | 13 | 2 | — | 1 | 73 | — | — | US$ 165.700 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-111TIPO L | 14 | 2 | — | 2 | 73 | — | — | US$ 166.950 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-112TIPO L | 15 | 2 | — | 1 | 73 | — | — | US$ 168.200 | Bloqueada |
| AUTO-SHEET1-12TIPO A | 25 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 327.155 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-13TIPO A | 26 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 328.405 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-14TIPO B | 22 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 319.000 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-15TIPO B | 23 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 320.250 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-16TIPO B | 24 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 321.500 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-17TIPO B | 25 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 322.750 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-18TIPO B | 26 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 324.000 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-19TIPO C | 6 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 214.500 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-20TIPO C | 7 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 215.750 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-21TIPO C | 8 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 217.000 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-22TIPO C | 9 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 218.250 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-23TIPO C | 10 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 219.500 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-24TIPO C | 11 | 2 | — | 2 | 107 | — | — | US$ 220.750 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-25TIPO C | 12 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 222.000 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-26TIPO C | 13 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 223.250 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-27TIPO C | 14 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 224.500 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-28TIPO C | 15 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 225.750 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-29TIPO C | 16 | 2 | — | 2 | 107 | — | — | US$ 227.000 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-3TIPO A | 16 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 294.094 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-30TIPO C | 17 | 2 | — | 2 | 107 | — | — | US$ 228.250 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-31TIPO C | 18 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 229.500 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-32TIPO C | 19 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 230.750 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-33TIPO C | 20 | 2 | — | 2 | 107 | — | — | US$ 232.000 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-34TIPO C | 21 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 233.250 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-35TIPO C | 22 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 234.500 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-36TIPO C | 23 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 235.750 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-37TIPO C | 24 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 237.000 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-38TIPO C | 25 | 2 | — | 1 | 107 | — | — | US$ 238.250 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-39TIPO C | 26 | 2 | — | 2 | 107 | — | — | US$ 239.500 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-4TIPO A | 17 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 295.344 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-40TIPO D | 6 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 182.450 | Bloqueada |
| AUTO-SHEET1-41TIPO D | 7 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 183.700 | Bloqueada |
| AUTO-SHEET1-42TIPO D | 8 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 184.950 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-43TIPO D | 9 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 186.200 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-44TIPO D | 10 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 187.450 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-45TIPO D | 11 | 2 | — | 2 | 89 | — | — | US$ 188.700 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-46TIPO D | 12 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 189.950 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-47TIPO D | 13 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 191.200 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-48TIPO D | 14 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 192.450 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-49TIPO D | 15 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 193.700 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-5TIPO A | 18 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 317.550 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-50TIPO D | 16 | 2 | — | 2 | 89 | — | — | US$ 194.950 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-51TIPO D | 17 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 196.200 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-52TIPO D | 18 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 197.450 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-53TIPO D | 19 | 2 | — | 2 | 89 | — | — | US$ 198.700 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-54TIPO D | 20 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 199.950 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-55TIPO D | 21 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 201.200 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-56TIPO D | 22 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 202.450 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-57TIPO D | 23 | 2 | — | 2 | 89 | — | — | US$ 203.700 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-58TIPO D | 24 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 204.950 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-59TIPO D | 25 | 2 | — | 1 | 89 | — | — | US$ 206.200 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-6TIPO A | 19 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 319.000 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-60TIPO D | 26 | 2 | — | 2 | 89 | — | — | US$ 207.450 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-61TIPO E | 6 | 2 | — | 1 | 80 | — | — | US$ 162.258 | Reservada |
| AUTO-SHEET1-62TIPO E | 7 | 2 | — | 2 | 80 | — | — | US$ 163.508 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-63TIPO E | 8 | 2 | — | 2 | 80 | — | — | US$ 164.758 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-64TIPO E | 9 | 2 | — | 1 | 80 | — | — | US$ 166.008 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-65TIPO E | 10 | 2 | — | 1 | 80 | — | — | US$ 167.258 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-66TIPO E | 11 | 2 | — | 2 | 80 | — | — | US$ 168.508 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-67TIPO E | 12 | 2 | — | 2 | 80 | — | — | US$ 169.758 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-68TIPO E | 13 | 2 | — | 1 | 80 | — | — | US$ 171.008 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-69TIPO E | 14 | 2 | — | 1 | 80 | — | — | US$ 172.258 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-7TIPO A | 20 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 320.250 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-70TIPO E | 15 | 2 | — | 2 | 80 | — | — | US$ 173.508 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-71TIPO F | 6 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 191.016 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-72TIPO F | 7 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 192.266 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-73TIPO F | 8 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 193.516 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-74TIPO F | 9 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 194.766 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-75TIPO F | 10 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 196.016 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-76TIPO F | 11 | 2 | — | 1 | 84 | — | — | US$ 197.266 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-77TIPO F | 12 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 198.516 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-78TIPO F | 13 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 199.766 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-79TIPO F | 14 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 201.016 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-8TIPO A | 21 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 321.500 | Reservada |
| AUTO-SHEET1-80TIPO F | 15 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 202.266 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-81TIPO F | 16.0 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 203.516 | Reservada |
| AUTO-SHEET1-82TIPO F | 17 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 229.766 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-83TIPO F | 18 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 231.016 | Bloqueada |
| AUTO-SHEET1-84TIPO F | 19 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 232.266 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-85TIPO F | 20 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 233.516 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-86TIPO F | 21 | 2 | — | 2 | 84 | — | — | US$ 234.766 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-87TIPO G | 6 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 124.254 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-88TIPO G | 7 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 125.504 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-89TIPO G | 8 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 126.754 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-9TIPO A | 22 | 3 | — | 2 | 145 | — | — | US$ 323.350 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-90TIPO G | 9 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 128.004 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-91TIPO G | 10 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 129.254 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-92TIPO G | 11 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 130.504 | Vendida |
| AUTO-SHEET1-93TIPO G | 12 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 131.754 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-94TIPO G | 13 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 133.004 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-95TIPO G | 14 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 134.254 | Reservada |
| AUTO-SHEET1-96TIPO G | 15 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 135.504 | Reservada |
| AUTO-SHEET1-97TIPO G | 16 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 136.754 | Reservada |
| AUTO-SHEET1-98TIPO G | 17 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 138.004 | Disponible |
| AUTO-SHEET1-99TIPO G | 18 | 1 | — | 1 | 54 | — | — | US$ 139.254 | Disponible |
| No hay unidades que coincidan con los filtros seleccionados. | |||||||||
Unidad seleccionada
TipologÃa—
Piso—
Habitaciones—
Baños—
Parqueos—
Metraje—
PrecioConsultar
Separación
Inicial
Forma de pago
Características del proyecto
Habitaciones1–3
Baños1,5–2,5
Metraje54–154 m²
Unidades disponibles44
Entrega estimadaagosto 2028
FideicomisoNo
Bono Primera ViviendaNo
Descripción
Amenidades
- Torre residencial de 25 niveles.
- Proyecto cerrado con seguridad las 24 horas.
- Entrada vehicular tipo driveway.
- Lobby moderno
- climatizado y acristalado de piso a techo.
- Tres niveles de estacionamientos techados.
- Estaciones de carga para vehículos eléctricos.
- Dos ascensores de última generación.
- Planta eléctrica de cobertura completa.
- Gas común.
- Cisterna.
- Acceso adaptado para personas con discapacidad.
- Jardines y áreas verdes.
- Piscina.
- Gimnasio de alta tecnología.
- Área infantil.
- Guardería infantil.
- Área para mascotas o Pet Lover Zone.
- Coworking equipado.
- Bar Lounge.
- Cigar Club.
- Salón para eventos.
- Terrazas sociales amuebladas.
- Zona de BBQ.
- Conexión WiFi en las áreas sociales.
- Cine al aire libre con pantalla de 195 pulgadas.
- Jardín panorámico.
- Salones y terrazas multiuso.
- Vistas panorámicas hacia Santo Domingo.
- .
- Metrajes desde aproximadamente 54 m² hasta 145 m².
- Unidades de una habitación desde 54 m².
- Unidades de dos habitaciones entre aproximadamente 69 m² y 107 m²
- según la tipología disponible.
- Unidades de tres habitaciones entre aproximadamente 140 m² y 145 m².
- Uno o dos parqueos techados
- dependiendo del apartamento.
- Sala.
- Comedor.
- Cocina moderna.
- Cocina caliente en algunas tipologías.
- Balcón privado.
- Área de lavado.
- Habitación principal con baño.
- Baños modernos.
- Distribución funcional y contemporánea.
- Terminaciones de alta calidad.
- Acceso directo desde los ascensores.
- Apartamentos adecuados para vivienda
- alquiler o inversión.
- Diferentes orientaciones
- niveles y vistas según la unidad seleccionada.
Galería




















