Caney Oriental en Ciudad Juan Bosch | Apartamentos de 1, 2 y 3 Habitaciones con Bono Vivienda
Cuidad Juan Bosch
Desde US$ 39.000Consultar disponibilidad
| Unidad | Piso | Hab. | Baños | Parq. | m² | Terraza | Patio | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Q-301B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| D-Q-402B | 4 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | 44,48 m² | — | US$ 83.622 | Bloqueada |
| D-S-103B | 1 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| D-T-201B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| D-T-203B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| D-T-301B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| D-T-303B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 72.837 | Disponible |
| E-W-102C | 1 | 3 | 2 | 1 | 70,19 | — | — | US$ 71.594 | Disponible |
| E-W-103C | 1 | 3 | 2 | 1 | 70,19 | — | — | US$ 71.594 | Disponible |
| E-W-104C | 1 | 3 | 2 | 1 | 70,19 | — | — | US$ 71.594 | Disponible |
| E-W-201C | 2 | 3 | 2 | 1 | 70,19 | — | — | US$ 71.594 | Disponible |
| E-W-403C | 4 | 3 | 2 | 1 | 70,19 | 34,09 m² | — | US$ 77.209 | Bloqueada |
| E-X-101B | 1 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-X-102B | 1 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-X-104B | 1 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| E-X-201B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-X-202B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-X-203B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| E-X-204B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| E-X-301B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| E-X-302B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| E-X-303B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 72.837 | Disponible |
| E-X-304B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 72.837 | Disponible |
| E-Y-101B | 1 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-Y-201B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-Y-202B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-Y-204B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| E-Y-301B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| E-Y-302B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| E-Y-303B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 72.837 | Disponible |
| No se encontró ninguna unidad con ese código. | |||||||||
Características del proyecto
Descripción
Descubre Residencial Caney Oriental, un moderno proyecto de apartamentos en Ciudad Juan Bosch diseñado para quienes buscan seguridad, comodidad y una excelente oportunidad de inversión en Santo Domingo Este.
El proyecto ofrece apartamentos funcionales de 1, 2 y 3 habitaciones, con metrajes desde 39 m² hasta 82 m², ideales para adquirir tu primera vivienda, independizarte, formar un hogar o invertir en una de las zonas con mayor desarrollo de Santo Domingo Este.
Caney Oriental será un proyecto cerrado con muros perimetrales, garita de seguridad y control de acceso. Su estratégica ubicación en la avenida La Gaviota permite una conexión directa con la avenida Ecológica, facilitando el desplazamiento hacia supermercados, centros educativos, comercios, transporte y otros servicios esenciales.
Cada apartamento contará con una distribución práctica, buena iluminación natural, sala, comedor, cocina moderna con tope de granito importado, gabinetes modulares fabricados en melamina hidrófuga, área de lavado independiente, pisos y baños revestidos en cerámica importada y ventanas de vidrio con aluminio P65.
Las unidades también incluyen preinstalación para aire acondicionado en la habitación principal, sistema de inversor, instalación de gas y tinaco de aproximadamente 265 galones.
Amenidades del proyecto
Caney Oriental ha sido concebido para ofrecer una experiencia residencial completa:
- Piscina para el disfrute familiar.
- Gazebo con baños y área de BBQ.
- Gimnasio equipado.
- Media cancha de baloncesto.
- Área de juegos infantiles.
- Guardería.
- Amplias áreas verdes.
- Plaza comercial.
- Oficina administrativa.
- Seguridad y acceso controlado.
Además, el proyecto se promociona con la posibilidad de aplicar al Bono Vivienda, convirtiéndose en una alternativa atractiva para compradores que buscan facilidades para adquirir su apartamento en Ciudad Juan Bosch.
Solicita la disponibilidad actualizada, el plan de pago y una asesoría personalizada para identificar el apartamento que mejor se adapta a tu presupuesto.
Plan de pago de referencia
- Reserva: US$500
- Separación y firma: 5%
- Durante la construcción: 15%
- Contra entrega: 80%
Amenidades
- Seguridad 24/7
- Portón eléctrico
- Piscina
- Gimnasio
- Área de BBQ
- Cancha deportiva
- Jardines
- Proyecto cerrado
- Control de acceso
- Calles asfaltadas
- Servicios soterrados
- Área comercial
- Próximo a colegios
- Próximo a supermercados
Galería









