Proyecto inmobiliario
Caney Oriental en Ciudad Juan Bosch | Apartamentos con Bono Vivienda
Ciudad Juan Bosch
Desde US$ 39.000Consultar disponibilidad
Zona
Ciudad Juan BoschUbicación y contexto
Ciudad Juan BoschUbicación aproximada por sector. El punto exacto se confirma con tu asesor.
Avenidas, accesos, colegios, hospitales, parques y tiempos se mostrarán solo cuando estén verificados en el CRM.
Filtrar y ordenarHabitaciones, baños, parqueos, precio, metraje y más
| Unidad | Piso | Hab. | Baños | Parq. | m² | Terraza | Patio | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Q-301B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| D-Q-402B | 4 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | 44,48 m² | — | US$ 83.622 | Bloqueada |
| D-S-103B | 1 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| D-T-201B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| D-T-203B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| D-T-301B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| D-T-303B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 72.837 | Disponible |
| E-W-102C | 1 | 3 | 2 | 1 | 70,19 | — | — | US$ 71.594 | Disponible |
| E-W-103C | 1 | 3 | 2 | 1 | 70,19 | — | — | US$ 71.594 | Disponible |
| E-W-104C | 1 | 3 | 2 | 1 | 70,19 | — | — | US$ 71.594 | Disponible |
| E-W-201C | 2 | 3 | 2 | 1 | 70,19 | — | — | US$ 71.594 | Disponible |
| E-W-403C | 4 | 3 | 2 | 1 | 70,19 | 34,09 m² | — | US$ 77.209 | Bloqueada |
| E-X-101B | 1 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-X-102B | 1 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-X-104B | 1 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| E-X-201B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-X-202B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-X-203B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| E-X-204B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| E-X-301B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| E-X-302B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| E-X-303B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 72.837 | Disponible |
| E-X-304B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 72.837 | Disponible |
| E-Y-101B | 1 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-Y-201B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-Y-202B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 77.540 | Disponible |
| E-Y-204B | 2 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 78.203 | Disponible |
| E-Y-301B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| E-Y-302B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,02 | — | — | US$ 72.219 | Disponible |
| E-Y-303B | 3 | 3 | 2 | 1 | 76,67 | — | — | US$ 72.837 | Disponible |
| No hay unidades que coincidan con los filtros seleccionados. | |||||||||
Unidad seleccionada
TipologÃa—
Piso—
Habitaciones—
Baños—
Parqueos—
Metraje—
PrecioConsultar
Separación
Inicial
Forma de pago
Características del proyecto
Tipos de unidadesApartamento
Habitaciones1–3
Baños1–2
Metraje39–82 m²
Unidades disponibles28
FideicomisoNo
Bono Primera ViviendaSí
Descripción
Amenidades
- Seguridad 24/7
- Portón eléctrico
- Piscina
- Gimnasio
- Área de BBQ
- Cancha deportiva
- Jardines
- Proyecto cerrado
- Control de acceso
- Calles asfaltadas
- Servicios soterrados
- Área comercial
- Próximo a colegios
- Próximo a supermercados
Galería









